全方位為您提供Siemens PLM software 旗下生產運營管理軟件(MOM)的運維服務,先進的診斷機制為您的企業(yè)進行全系統(tǒng)的應用檢查及業(yè)務流程優(yōu)化分析,高效、多級的需求響應機制帶給您更好的體驗。

|
|
|
|
提供更為迅速 更為高效的運維響應 | 提供多級的 運維服務響應機制 | 提供全面的 信息化系統(tǒng)應用健康檢查 | 提供專業(yè)的 信息化系統(tǒng)業(yè)務優(yōu)化分析 |

![]() | 應急運維服務 ● 及時響應并確保快速的解決問題。 ● 幫助客戶最大程度的降低無法預測的停機時間,保障項目按計劃順利進行。 |
![]() | 遠程優(yōu)化服務 ● 客服人員進行系統(tǒng)的記錄和全程跟蹤。 ● 快速的開通技術工程師端口與客戶進行一對一的系統(tǒng)診斷優(yōu)化服務。 |
![]() | 專家駐場服務 ● 匹配最專業(yè)的值得客戶信賴的顧問到現場提供技術服務和支持(服務期限:5天)。 ● 地化、深入了解客戶需求。 ● 引導客戶確認需要改善的領域并提供使用幫助。 |
![]() | 技術服務支持 ● 專業(yè)的技術團隊定期進行系統(tǒng)性能檢查,檢測基礎架構與系統(tǒng)部署架構。協(xié)助客戶建立系統(tǒng)運營能力。 ● 提供一年之內軟件版本的升級補丁包下載。 ● 維護提供7x24的實時技術支持。 ● 每季度向客戶提供系統(tǒng)運行檢測情況報告。 |
![]() | 系統(tǒng)培訓服務 ● 模擬客戶各部門的實際業(yè)務進行多層級的系統(tǒng)運營培訓。 ● 收集客戶常見問題,以技術研討的形式與客戶多方交流,現場答疑。 |
